O ranking dos maiores clubes é um ranking divulgado mensalmente pela IFFHS e reconhecido pela FIFA. Esse ranking, criado em 1991, leva em consideração os resultados de todos os clubes nos últimos 365 dias. No último dia do ano a instituição faz o fecho anual divulgando o ranking dos clubes que mais pontos ganharam em todo o ano. O ranking anual é posteriormente utilizado para actualizar o ranking dos maiores clubes de todos os tempos.Ao fim de cada ano a IFHHS atribui pontos aos cinquenta primeiros lugares do ranking mensal, recebendo 50 pontos o primeiro, 49 o segundo e assim sucessivamente. Este ranking leva em consideração o início do ranking em 1 de Janeiro de 1991, criando assim o ranking dos maiores clube de todos os tempos.
Recordes:
Recordes:
- O Sevilla é o clube que manteve-se por mais tempo na primeira posição do ranking, ficando na liderança por dezoito meses consecutivos (do dia 1º de setembro de 2006 até 28 de fevereiro de 2008), quebrando assim o antigo recorde da Roma (Março/1991 a Janeiro/1992).
- O Milan é o clube com o maior número de presenças no topo do ranking, 37. Isso contribui para que a Itália seja o país com mais presenças no topo, 82, sendo que foram seis clubes diferentes que já representaram o este país no topo: Milan (37), Juventus (16), Internazionale (13), Roma (11), Torino (4) eLazio (1). Sistema de Pontuação:O sistema de pontuação está dividido em duas classes: Competições internacionais e competições nacionais. Apenas são considerados os jogos de competições reconhecidas pela FIFA.As competições internacionais estão divididas por continente e o seu grau de competitividade afecta directamente nos pontos atribuídos.Uma ideia semelhante é seguida nas competições nacionais onde existem 4 níveis, onde cada país tem um nível, que depende da competitividade das suas competições nacionais. Por exemplo, a Itália é um dos país que tem o nível mais alto (4), por isso uma equipa italiana recebe mais pontos por uma vitória nacional (4) enquanto uma equipa de Portugal recebe menos (3,5) por este país estar no nível 3.Os pontos atribuídos são:
Competições Internacionais
| Competição | Vitória | Empate | Derrota |
|---|---|---|---|
| UEFA: Liga dos Campeões | 14 | 7 | 0 |
| Taça UEFA | 12 | 6 | 0 |
| Copa Libertadores | 14 | 7 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 12 | 6 | 0 |
| CAF: Liga dos Campeões | 9 | 4.5 | 0 |
| CAF: Copa da Confederação | 7 | 3.5 | 0 |
| AFC: Liga dos Campeões | 9 | 4.5 | 0 |
| Copa AFC | 7 | 3.5 | 0 |
| Copa CONCACAF | 9 | 4.5 | 0 |
Competições Nacionais
| Nível | Países | Vitória | Empate | Derrota |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | 3,5 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 0 | |
| 1 | 2,5 | 1 | 0 |
Ranking de 2008
Os atuais 10 primeiros
| Posição | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 278,0 | |
| 2 | ( | 263,0 | |
| ( | 263,0 | ||
| 4 | ( | 260,0 | |
| 5 | (-) | 258,0 | |
| 6 | ( | 250,0 | |
| 7 | ( | 237,0 | |
| 8 | ( | 234,0 | |
| 9 | ( | 229,0 | |
| 10 | ( | 226,0 | |
Clubes brasileiros no ranking
| Posição | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 12 | ( | 219,0 | |
| 14 | ( | 214,0 | |
| 27 | ( | 176,0 | |
| 32 | ( | 169,0 | |
| 43 | ( | 156,0 | |
| 60 | ( | 143,0 | |
| 69 | ( | 138,0 | |
| 107 | ( | 114,0 | |
| 111 | ( | 112,0 | |
| 124 | ( | 106,0 | |
| 143 | ( | 98,0 | |
| 179 | ( | 88,0 | |
| 205 | ( | 82,0 | |
| 217 | ( | 80,0 | |
| 226 | ( | 78,0 | |
| 290 | ( | 70,0 | |
| 329 | ( | 64,0 | |
| ( | 64,0 | ||
Ranking de Todos os Tempos
Os 10 maiores de todos os tempos
| Posição | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 710 | |
| 2 | ( | 628 | |
| 3 | ( | 602 | |
| 4 | ( | 595 | |
| 5 | ( | 584 | |
| 6 | ( | 532 | |
| 7 | ( | 514 | |
| 8 | ( | 511 | |
| 9 | ( | 483 | |
| 10 | (-) | 405 | |
Clubes brasileiros no ranking
| Posição | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 20 | (-) | São Paulo | 326 |
| 33 | ( | Grêmio | 233 |
| 38 | (-) | Cruzeiro | 194 |
| 46 | ( | Palmeiras | 162 |
| 47 | ( | Santos | 157 |
| 54 | ( | Flamengo | 139 |
| 59 | ( | Vasco da Gama | 127 |
| 67 | ( | Corinthians | 95 |
| 82 | ( | Internacional | 68 |
| 89 | ( | Atlético Mineiro | 57 |
| 96 | ( | São Caetano | 48 |
| 124 | ( | Fluminense | 29 |
| 148 | ( | Atlético Paranaense | 18 |
| 160 | ( | Paysandu | 11 |
| 186 | ( | Goiás | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário